Quizarchief: Quizkalender Hemiksem
Je bekijkt momenteel enkel evenementen die reeds zijn afgelopen.
Bekijk 44 komende evenementen.
Reeds voorbij
Vrijdag 15 maart 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
30e | Quiz aan de Vaart-Quiz | Mechelen | Antwerpen | D |
29eDamoquiz ( Davidsfonds Mortsel) | Mortsel | Antwerpen | - | |
29e | Damo-Quiz | Mortsel | Antwerpen | D |
Quiz BBC SKW | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | C/D | |
Zaterdag 09 maart 2019 | ||||
32e | Col RMS-Quiz | Beveren-Waas | Oost-Vlaanderen | C/D |
32e | QUIZAVOND | Beveren-Waas | Oost-Vlaanderen | C/D |
7e | MMO-Quiz | Duffel | Antwerpen | C/D |
24e | Martinus-Quiz | Kontich | Antwerpen | D |
Zaterdag 02 maart 2019 | ||||
Molly Blooms, Fc | Deurne | Antwerpen | C | |
3e | ColoMAenPA-Quiz | Mechelen | Antwerpen | D |
Vrijdag 01 maart 2019 | ||||
1e | Nieuwe Lichting-Quiz | Beveren | Oost-Vlaanderen | C/D |
17e | Bocam-Quiz | Boom | Antwerpen | C/D |
Dinsdag 26 februari 2019 | ||||
14e | QID - Serendipitists-Quiz | Duffel | Antwerpen | B |
Zaterdag 23 februari 2019 | ||||
2e | KTB-Quiz | Boom | Antwerpen | D |
7e | Sjarabang-Quiz | Mechelen | Antwerpen | C/D |
Vrijdag 22 februari 2019 | ||||
1e | Spartak Buggenhout-Briel-Quiz | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | D |
9e | KOFC quiz | Rupelmonde | Oost-Vlaanderen | D |
Dinsdag 19 februari 2019 | ||||
14e | QID - Maxisten-Quiz | Duffel | Antwerpen | B |
Quizkalender.com probeert een zo volledig mogelijk overzicht van het Vlaamse quizlandschap op te stellen.
Bovendien kan je deze kalender importeren (via ical) in je agenda met deze URL: https://www.quizkalender.com/gemeente/6714/hemiksem.ical.