Quizkalender Reet
Vrijdag 04 april 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
2e | Levensloopquiz | Edegem | Antwerpen | C/D |
Vrijdag 11 april 2025 | ||||
23e | KLJ Bazel-Quiz | Bazel | Oost-Vlaanderen | D |
24e | VK Den Bierpotquiz | Lier | Antwerpen | C/D |
Vrijdag 18 april 2025 | ||||
3e | KSC Mechelen-Quiz | Mechelen | Antwerpen | C/D |
Vrijdag 25 april 2025 | ||||
5e | Quiz van Nu | Deurne | Antwerpen | D |
1e | CaMpusquiz | Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | C |
12e | Kwis SAL Lier | Lier | Antwerpen | C |
ZimmerQuiz | Lier | Antwerpen | B/C | |
1e | Rotary Charity Quiz | Mechelen | Antwerpen | C/D |
MEGAKWIS | Willebroek | Antwerpen | D | |
Zaterdag 26 april 2025 | ||||
18e | GBA quiz | Duffel | Antwerpen | D |
Woensdag 30 april 2025 | ||||
2e | Cultuurquiz | Bornem | Antwerpen | D |
Vrijdag 02 mei 2025 | ||||
22e | So You Think You Can Quiz | Lier | Antwerpen | A/B |
29e | Kranske-Quiz | Mechelen | Antwerpen | C/D |
Zaterdag 03 mei 2025 | ||||
6e | Quiz KSA Lancelot | Edegem | Antwerpen | C/D |
3e | KTTC Temse Quiz | Temse | Oost-Vlaanderen | D |
Zondag 04 mei 2025 | ||||
50e | Chiro Muizen Breugel-Quiz | Muizen | Antwerpen | C/D |
Vrijdag 09 mei 2025 | ||||
11e | Voetbalquiz Roccastrada | Rijmenam | Antwerpen | C/D |
Zaterdag 10 mei 2025 | ||||
24e | Lentefeest-Quiz | Edegem | Antwerpen | D |
14e | SK De Vrede-Quiz | Kontich | Antwerpen | D |
1e | Quiz Pullaar | Lier | Antwerpen | C/D |
17e | Excelsiorquiz | Rijmenam | Antwerpen | C |
Zaterdag 17 mei 2025 | ||||
14e | Chiro Bornem Quiz | Bornem | Antwerpen | C |
Vrijdag 23 mei 2025 | ||||
2e | Phantoms Quiz | Boom | Antwerpen | C/D |
2e | Malinwa Quiz 2025 | Mechelen | Antwerpen | C |
2e | Phantoms-Quiz | Reet | Antwerpen | B/C |
Zaterdag 24 mei 2025 | ||||
14e | Kangoeroes Basket Mechelen | Mechelen | Antwerpen | C/D |
7e | Zapquiz | Willebroek | Antwerpen | D |
Woensdag 28 mei 2025 | ||||
7e | algemene quiz spotlight-aanrader | Niel | Antwerpen | D |
Zoals ook vorige jaren is het een Algemene quiz onder het motto "Ludieke hersenbrekers zonder zadelpijn". Een quiz voor iedereen met af en toe een ludieke invalshoek. Vermits het aantal ploegen beperkt is kan je best een mail sturen naar [email protected] indien je wenst deel te nemen aan de quiz. Plaats cafetaria sporthal Niel. Prijs 5 euro per persoon |
||||
2e | Quiz't Ge 'T Al | Puurs | Antwerpen | D |
Quiz't Ge 't Al?! - Kon. Harmonie Ste.cecilia Puurs | Puurs-sint-amands | Antwerpen | ||
Zaterdag 19 juli 2025 | ||||
10e | Quiz KLJ Lier-Noord | Lier | Antwerpen | C/D |
Zaterdag 18 oktober 2025 | ||||
12e | Quiz 2801 | Heffen | Antwerpen | D |
Zaterdag 29 november 2025 | ||||
WAPPER QUIZ | Broechem | Antwerpen | D |
Quizkalender.com probeert een zo volledig mogelijk overzicht van het Vlaamse quizlandschap op te stellen.
Bovendien kan je deze kalender importeren (via ical) in je agenda met deze URL: https://www.quizkalender.com/gemeente/20652/reet.ical.
Bekijk ook 808 voorbij evenementen.